Tiempo de entrega | 24 a 48 horas |
Marca | Crest |
Presentación | 20 kilos |
Color | Blanco |
Tiempo de almacenaje | 18 meses |
Temperatura de aplicación | 6°-39°C |
Proporción de agua en la mezcla para 20 kg | 5.0 – 5.4 L |
NOM | NMX-C-420-1-ONNCCE-2017 |
Resistencia al Corte promedio en alta AA a 28 días | 35 kg/cm2 |
Resistencia al Corte promedio en baja AA a 28 días | 40 kg/cm2 |
Resistencia al Corte promedio en nula AA a 28 días | 25 kg/cm2 |
Resistencia a la Compresión promedio a 28 días | 120 kg/cm2 |
Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar en nula AA a 28 días | 1.1 N/mm2 |
Resistencia a la Tensión promedio en inmersión en agua en nula AA a 28 días | 0.7 N/mm2 |
Resistencia a la Tensión promedio en 70° C con nula AA | 0.65 N/mm2 |
Tipo de Adherencia | Química |
Tipo de uso | Interior y exterior |
Tipo de trafico | Residencial, industrial y comercial |
*adhesivo, adesivo, pega azulejo, pegazulejo, crest, saco de crest, saco pegazulejo, adhesivos, pega azulejos, pegazulejos, saco de pegazulejo, piso sobre piso, pegamento de piso, adhesivo para piso, adesivo para piso, bulto de, pega piso