Tiempo de entrega | 3 a 5 días |
Marca | Pedrollo |
Modelo | CPm 620-2 |
Altura de aspiración manométrica | hasta 7m |
Temperatura del liquido | -10 °C hasta +90 °C |
Temperatura ambiente | hasta +40 °C |
Presión máxima en el cuerpo de la bomba | 6 bar |
Funcionamiento continuo | SI |
Modelo | Potencia | Prestaciones | Conexiones | |||||
HP | Voltaje | Amperes | Altura | Caudal | Succión | Descarga | ||
Metros | Litros/Min. | Pulgadas | ||||||
CPm 600-1 | Monofásico | 1/2 HP | 127 | 5.2 | 21 | 80 | 1″ | 1″ |
CPm 610-1 | Monofásico | 3/4 HP | 127 | 8 | 28.5 | 80 | 1″ | 1″ |
CPm 620-1 | Monofásico | 1 HP | 127 | 10 | 34 | 100 | 1″ | 1″ |
CPm 620-2 | Monofásico | 1 HP | 220 | 6 | 34 | 100 | 1″ | 1″ |
CPm 650M-1 | Monofásico | 1-1/2 HP | 127 | 16.7 | 38.5 | 160 | 1-1/4″ | 1″ |
CPm 650M-2 | Monofásico | 1-1/2 HP | 220 | 8.8 | 38.5 | 160 | 1-1/4″ | 1″ |
CPm 660M-1 | Monofásico | 2 HP | 127 | 18.4 | 42.5 | 160 | 1-1/4″ | 1″ |
CP 660M | Trifásico | 2HP | 220/440 | 5.6 | 38.5 | 160 | 1-1/4″ | 1″ |
CPm 670M-1 | Monofásico | 3 HP | 127 | 19 | 50.5 | 160 | 1-1/4″ | 1″ |
CP 670M | Trifásico | 3 HP | 220/440 | 6.4 | 50.5 | 160 | 1-1/4″ | 1″ |
CP 210B | Trifásico | 4 HP | 220/440 | 11.5 | 53 | 250 | 1-1/2″ | 1″ |
CP 680C | Trifásico | 5-1/2 HP | 220/440 | 19.3 | 51.5 | 450 | 2″ | 2″ |
CP 680B | Trifásico | 7-1/2 HP | 220/440 | 22.5 | 60.5 | 450 | 2″ | 2″ |
CP 680A | Trifásico | 10 HP | 220/440 | 29.4 | 75 | 600 | 2″ | 2″ |
CP 700A | Trifásico | 12 HP | 220/440 | 30.8 | 62 | 900 | 2″ | 2″ |
CP 750C | Trifásico | 15 HP | 220/440 | 48 | 80 | 900 | 2″ | 2″ |
CP 750B | Trifásico | 20 HP | 220/440 | 60 | 95 | 900 | 2″ | 2″ |
CP 750A | Trifásico | 25 HP | 220/440 | 75 | 110 | 900 | 2″ | 2″ |
*bomba, bombas, bomba centrifuga, electrobomba, bomba para agua limpia, bomba economica, cpm, pedrollo