Tiempo de entrega | 3 a 5 días |
Capacidad a nivel del mar (L/min) | 20 |
Capacidad a nivel de la Cd. de México (L/min) | 18 |
Recomendación por no. de servicios | 4 |
Altura total (cm) | 110 |
Ancho x Profundo (cm) | 68×36 |
Peso (kg) | 85 |
Carga térmica (kW) | 26,0 |
Ánodos de protección catódica | 2 |
Capacidad del tanque recuperador (L) | 27 |
Eficiencia promedio | 0.82 |
Válvula termostática | Calorex Protect™ |
Tipo de gas | L.P. |
Recubrimiento exterior | Pintura horneada |
Aislante térmico | Fibra de vidrio |
Válvula de drenado | Llave de nariz de nylon |
Válvula de alivio (psi) | 150, aplica a partir de modelo COXDP-15 |
Quemador | Silencioso de acero inoxidable |
Garantía | 6 años y 1 año en partes eléctronicas |
Recubrimiento interior tanque | Porcelanizado Dura Glas™ |
Tipo de encendido | Electrónico al tacto |
Conexión de entrada y salida de agua | ¾ de pulgada |
*calentador, calentadores, boilers de paso, boiler de paso, calentador de paso, calentadores de paso, de rapida recuperacion, calorex