Calentador Instantáneo para 2 Servicio Gas LP Balanz 13 Bosch 7733500019
- Temperatura estable todo el tiempo
- Funciona con llaves monomando
- Funciona con alta y baja presión. Sin requisitos específicos de presión o flujo
- Compatible con sistemas solares de calentamiento de agua
$8,390.00
Entrega estimada
2 días
después de tu compra
Documentos y descargas
1 archivoFichas técnicas, hojas de seguridad y guías de instalación verificadas por el fabricante.
Información del Producto
- Agua caliente que nunca se termina
- Temperatura estable todo el tiempo
- Funciona con llaves monomando
- Funciona con alta y baja presión. Sin requisitos específicos de presión o flujo
- Compatible con sistemas solares de calentamiento de agua
| Tiempo de entrega | 24 a 48 horas |
| Marca | Bosch |
| Modelo | Balanz 13 |
| Tipo de gas | LP |
| Capacidad nominal | 13* l/min |
| Capacidad a 2,200 m | 11 l/min |
| Potencia nominal | 22.7 kW |
| Eficiencia | 90% |
| Encendido | Automático por 2 baterías tipo D |
| Control de temperatura | Termostático una perilla |
| Temperatura máxima | 60°C |
| Temperatura mínima | 40°C |
| Tipo de quemador | Atmosférico |
| Tipo de cámara de combustión | Abierta |
| Compatibilidad con calentadores solares | Si |
| Presión de gas requerida | 2.7 kPa |
| Tipo de salida de gases | Natural |
| Diámetro de salida de gases | 132.5 mm |
| Dimensiones | 350 x 674 x 232 |
| Peso | 12.1 kg |
| Diámetro de conexión de gas | 1/2″ |
| Diámetros de conexiones de agua | 1/2″ |
| Garantía | 2 años |
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 80 × 30 cm |
| Capacidad a 2,200 m | 11 l/min |
| Capacidad nominal | 13* l/min |
| Compatibilidad con calentadores solares | Si |
| Control de temperatura | Termostático una perilla |
| Diámetro de conexión de gas | 1/2″ |
| Diámetro de salida de gases | 132.5 mm |
| Diámetros de conexiones de agua | 1/2″ |
| Dimensiones | 350 x 674 x 232 |
| Eficiencia | 90% |
| Encendido | Automático por 2 baterías tipo D |
| Garantía | 2 años |
| Modelo | Balanz 13 |
| Peso | 12.1 kg |
| Potencia nominal | 22.7 kW |
| Presión de gas requerida | 2.7 kPa |
| Temperatura máxima | 60°C |
| Temperatura mínima | 40°C |
| Tipo de cámara de combustión | Abierta |
| Tipo de gas | LP |
| Tipo de quemador | Atmosférico |
| Tipo de salida de gases | Natural |
