Tiempo de Entrega | 48 a 72 horas |
Material de fabricación | Policoncreto (polímero con concreto) |
Material de la coladera | N/A |
Incluye Contra marco | Si de 1″ |
Incluye marco | Si de 1″ |
Resistencia a la compresión vertical | 5 toneladas |
Compresión | 500 a 700 kg/cm2 |
Flexión | Hasta 35,000 kg |
Tensión | 60 a 120 kg/cm2 |
Abrasión | Menor al 1.5% |
Resistencia al impacto | Mayor a 160 lb/in |
Medidas del tubo de escape | N/A |
*registros, registro, registro colado, registro de lamina, registros de angulo, angulo, registro placa, registros de metal, registro de metal, tapa de lamina, tapa de concreto, tapa colada, registros colados, coladeras de concreto, bases de tinaco, bases de boiler, base de bomba, base calentador, registro con coladera, camdo, romaca